空气能热水机组(3匹)
利普曼商用3匹空气能热水机组(A·C3-HW)采用谷轮涡旋式压缩机,定制板金设计更静音,大面积蒸发器,双层结构设计,满足机组高效化霜需求,机组能效更高,其额定出水温度55℃
- 机组名称: 空气能热泵3匹热水机组
- 功能: 热水
- 型号: A·C3-HW
利普曼商用3匹空气能热水机组(A·C3-HW)采用谷轮涡旋式压缩机,定制板金设计更静音,大面积蒸发器,双层结构设计,满足机组高效化霜需求,机组能效更高,其额定出水温度55℃
功率 | 3P | |
项目Item 型号Model | A·C3-HW | |
各实测工况 | 制热量 KW | 11.4 |
能力/输入功率 | ||
Power/Input Power | ||
Each field test condition | 输入功率 KW | 2.6 |
使用电压 | 220V/380V | |
额定出水温度 | 55℃ | |
最高出水温度 | 60℃ | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 |
数量 | 1 | |
品牌 | 谷轮 | |
最大工作压力 | 2.8MPa | |
冷凝器 | 型式 | 套管换热器 |
压力损失 | <50KPa | |
管径 DN | 25 | |
流量 T/H | 1.8 | |
机组重量 KG | 100 | |
?;すδ?/td> | 高压?;?、低压?;?、高温?;?、防冻?;?、过载?;?/td> | |
外机尺寸 | 长 Length(mm) | 760 |
宽 Wide(mm) | 760 | |
高 Height(mm) | 1220 | |
热水工况:冷水温度15℃、制热环境温度20℃ |