空气能热水机组(25匹)
利普曼商用25匹空气源热水机组(A.C25-HW-S4)采用谷轮涡旋式压缩机,4系统智能运行,定制板金设计更静音,大面积四排铜管蒸发器、机组双层结构设计,满足机组高效化霜需求
- 机组名称: 25匹空气能热水机组
- 功能: 热水
- 型号: A.C25-HW-S4
利普曼商用25匹空气源热水机组(A.C25-HW-S4)采用谷轮涡旋式压缩机,4系统智能运行,定制板金设计更静音,大面积四排铜管蒸发器、机组双层结构设计,满足机组高效化霜需求
功率 | 25P | |
项目Item 型号Model | A·C25-HW-S4 | |
各实测工况 | 制热量 | 94.5 |
能力/输入功率 | ||
Power/Input Power | ||
Each field test condition | 输入功率 KW | 21.6 |
使用电压 | 380V-50HZ | |
额定出水温度 | 55℃ | |
最高出水温度 | 60℃ | |
压缩机 | 涡旋式 | |
数量 | 4 | |
品牌 | 谷轮 | |
最大工作压力 | 2.8MPa | |
冷凝器 | 套管换热器 | |
压力损失 | <50KPa | |
管径 DN | 65 | |
流量 T/H | 14.5 | |
机组重量 KG | 620 | |
?;すδ?/td> | 高压?;?、低压?;?、高温?;?、防冻?;?、过载?;?/td> | |
外机尺寸 | 长 | 2000 |
宽 Wide(mm) | 1100 | |
高 Height(mm) | 2150 | |
热水工况:冷水温度15℃、制热环境温度20℃ |