空气能热水机组(10匹)
利普曼商用10匹空气源热水机组(A.C10-HW-S2)采用谷轮涡旋式压缩机,双系统智能运行, 定制板金设计更静音,大面积蒸发器,机组双层结构设计,满足机组高效化霜需求
- 机组名称: 空气能热泵10匹热水机组
- 功能: 热水
- 型号: A.C10-HW-S2
利普曼商用10匹空气源热水机组(A.C10-HW-S2)采用谷轮涡旋式压缩机,双系统智能运行, 定制板金设计更静音,大面积蒸发器,机组双层结构设计,满足机组高效化霜需求
功率 | 10P | |
项目Item 型号Model | A·C10-HW-S2 | |
各实测工况 | 制热量 KW | 37.9 |
能力/输入功率 | ||
Power/Input Power | ||
Each field test condition | 输入功率 KW | 8.7 |
使用电压 | 380V-50HZ | |
额定出水温度 | 55℃ | |
最高出水温度 | 60℃ | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 |
数量 | 2 | |
品牌 | 谷轮 | |
最大工作压力 | 2.8MPa | |
冷凝器 | 型式 | 套管换热器 |
压力损失 | <50KPa | |
管径 DN | 40 | |
流量 T/H | 6 | |
机组重量 KG | 290 | |
?;すδ?/td> | 高压?;?、低压?;?、高温?;?、防冻?;?、过载?;?/td> | |
外机尺寸 | 长 Length(mm) | 1600 |
宽 Wide(mm) | 1000 | |
高 Height(mm) | 1685 | |
热水工况:冷水温度15℃、制热环境温度20℃ |